
PM Schraubenvakuumpumpe VC

1.Vakuum-Hauptmotor
- Rotoren, die speziell für Vakuumanwendungen entwickelt wurden und sich durch hervorragende lineare Abdichtung und hohe Effizienz auszeichnen.
-Hochwertige-Lager sorgen für einen stabilen Betrieb des Hauptmotors bei langer Lebensdauer.
- Keine externe Zwangsschmierölpumpe erforderlich.
- Verbesserte Energieeffizienz und Zuverlässigkeit der gesamten Maschine.

2.Permanentmagnetmotor mit variabler Frequenz
Vollständig gekapselter Motor gemäß IP65
Permanentmagnet-Frequenzumwandlung für kohlenstoffarme Energieeffizienz
Unabhängige Wasserkühlung des Motors sorgt für eine bessere Kühlwirkung und eine längere Lebensdauer des Motors

3.Elektrisch gesteuertes Gasballastventil
- Alle Modelle verfügen über elektrisch gesteuerte, elektrisch gesteuerte Gasballastventile mit vollständiger intelligenter Steuerung, um die Ausfällung von Kondenswasser unter Hochvakuum zu verhindern.

4. Hoch-effizientes Öl-Gastrennungsfass
- Es kommt eine zwei{1}}Stufenfiltration zum Einsatz, mit Nebelfangnetz für grobe Trennung und Öl-Gas-Trennkern für Feinfiltration. Der Ölgehalt wird auf unter 3 ppm begrenzt, wodurch die Abgase umweltfreundlicher werden.

5.Intelligente Konstantdruckregelung
Intelligente Konstantdruckregelung mit Frequenzumwandlungsanpassung entsprechend den Arbeitsbedingungen, wodurch eine bessere Energieeffizienz erreicht wird.

6.IoT + 485-Schnittstelle
Alle Modelle sind standardmäßig mit IoT- und 485-Schnittstellen ausgestattet, die eine Fernüberwachung ermöglichen und über eine starke Anti-Interferenz-Leistung verfügen.

| Modell | Leistung (kW) | Saugvermögen (m³/h) | Endvakuum (Pa) | Einlass/Auslass (DN) | Gewicht (kg) | Abmessungen (LxBxHmm) |
| VC-05 | 4 | 240 | Kleiner oder gleich 35 | 2"/2" | 405 | 1200x1150x1100 |
| VC-07 | 5.5 | 468 | Kleiner oder gleich 35 | DN80/DN65 | 550 | 1600x1150x1240 |
| VC-10 | 7.5 | 588 | Kleiner oder gleich 35 | DN80/DN65 | 550 | 1600x1150x1240 |
| VC-15 | 11 | 780 | Kleiner oder gleich 35 | DN80/DN65 | 650 | 1600x1150x1240 |
| VC-20 | 15 | 876 | Kleiner oder gleich 35 | DN80/DN65 | 720 | 1600x1150x1240 |
| VC-30 | 22 | 1320 | Kleiner oder gleich 35 | DN150/DN100 | 1050 | 1800x1350x1440 |
| VC-40 | 30 | 1620 | Kleiner oder gleich 35 | DN150/DN100 | 1850 | 2150x1600x1700 |
| VC-50 | 37 | 1812 | Kleiner oder gleich 35 | DN150/DN100 | 2050 | 2150x1600x1700 |
| VC-60 | 45 | 2820 | Kleiner oder gleich 35 | DN150/DN150 | 2240 | 2500x1750x1800 |
| VC-75 | 55 | 3300 | Kleiner oder gleich 35 | DN200/DN150 | 3400 | 2800x2000x1800 |
| VC-100 | 75 | 4440 | Kleiner oder gleich 35 | DN200/DN150 | 4200 | 2950x2300x1950 |
| VC-125 | 90 | 5400 | Kleiner oder gleich 35 | DN200/DN150 | 5500 | 3650x2400x2000 |
| VC-150 | 110 | 6600 | Kleiner oder gleich 35 | DN200/DN150 | 6000 | 4150x2600x2000 |
| VC-175 | 132 | 7920 | Kleiner oder gleich 35 | DN200/DN150 | 6200 | 4150x2600x2000 |
Beliebte label: PM Schraubenvakuumpumpe VC, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Kauf, Preis
Der nächste streifen
JAGUAR PM Schraubenvakuumpumpe 75 PSDas könnte dir auch gefallen
Anfrage senden











